비급여 수가 안내
서울연세유온치과의 비급여 진료비용을 안내해드립니다.
임플란트 치료
| 항목 | 가격 |
|---|---|
| 메가젠 임플란트 | 100만원 |
| 오스템 임플란트 | 120만원 |
| 스트라우만 임플란트 | 180만원 |
| 단순 뼈이식 | 30만원 |
| 복잡 뼈이식 | 50만원 |
| 상악동(Crestal) | 50만원 |
| 상악동(Lateral) | 100만원 |
| 보철 추가(폰틱/재제작) | 55만원 |
| 유리치은이식술(FGG) | 50만원 |
| 전치부 temp abut+cr | 30만원 |
| 단독 GBR | 100만원 |
| 타워 레진홀 충전 | 50만원 |
| 타워 abut+cr(구치부) | 80만원 |
보철 치료
| 항목 | 가격 |
|---|---|
| 골드 크라운 | 80만원 |
| 올세라믹(전치부) | 65만원 |
| 지르코니아(구치부) | 55만원 |
틀니 치료
| 항목 | 가격 |
|---|---|
| 부분 틀니 | 180만원 |
| 전체 틀니 | 180만원 |
| 오버덴쳐 | 180만원 |
| 틀니 수리 | 20만원 |
| 틀니 개상 | 50만원 |
| Wire Temporary | 10만원 |
| flexible | 20만원 |
미용 치료(과세)
| 항목 | 가격 |
|---|---|
| 미백 | 25만원 |
| 실활치 미백(코어포함) | 25만원 |
| 라미네이트(5치 이하) | 65만원 |
| 라미네이트(6치 이상) | 59만원 |
| 잇몸 미백 | 30만원 |
과세 항목으로 부가가치세는 별도입니다.
보존 치료
| 항목 | 가격 |
|---|---|
| 레진 1면 구치부 | 10만원 |
| 레진 2면 구치부 | 15만원 |
| 레진 1면 전치부 | 20만원 |
| 레진 2면 전치부 | 30만원 |
| 전치부 구개면 | 10만원 |
| 서비컬 레진 | 10만원 |
| 세라믹 인레이 | 35만원 |
| 골드 인레이 2면 | 55만원 |
| 골드 인레이 3면 | 60만원 |
| 앞니 벌어짐(부위당) | 30만원 |
| 레진 코어 | 5만원 |
| 포스트 | 15만원 |
| buccal pit | 7만원 |
| 레진코어 (크라운x) | 15만원 |
소아 치료
| 항목 | 가격 |
|---|---|
| 소아 레진 1면 | 7만원 |
| 소아 레진 2면 | 10만원 |
| SS Crown | 20만원 |
| Band(Crown) & Loop | 20만원 |
| 치아 홈메우기 | 3만원 |
| 불소 도포 | 3만원 |
교정 치료
| 항목 | 가격 |
|---|---|
| 교정 진단 | 10만원 |
| 클리피씨 | 450만원 |
| 인비절라인 | 650만원 |
| 부분 교정(1/4악당) | 150만원 |
| 유지장치 | 50만원 |
| 성장조절장치 | 90만원 |
| 교정발치 | 10만원 |
| 타치과 픽스드 부착 | 3만원 |
| 타치과 픽스드 제거 | 5만원 |
기타 치료
| 항목 | 가격 |
|---|---|
| 이갈이 장치 | 50만원 |
진료비용 안내 사항
- 표시 금액은 만원 단위이며, 1만원은 10,000원입니다.
- ‘과세’로 표기된 항목은 부가가치세가 별도로 부과됩니다.
- 실제 치료비는 구강 상태와 치료 범위에 따라 달라질 수 있으며, 정확한 비용은 내원 후 상담 시 안내해 드립니다.
- 수가는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
수가표 원본 이미지

